martes, 10 de febrero de 2026

ACTUALIZACIÓN ALERTA HIDROLÓGICA – LEÓN*

📌 *Fuente:* SAIH (CHD)


🔴 *NIVEL ROJO (riesgo alto):*

* *Río Omaña – Las Omañas (2076)* → 1,79 m | 139,17 m³/s

* *Río Órbigo – Cebrones del Río (2060)* → 3,27 m | 299,20 m³/s

* *Río Tuerto – Villameca (2077)* → 1,12 m | 20,17 m³/s

* *Río Tuerto – San Félix de la Vega (2156)* → 2,19 m | 91,74 m³/s


🟠 *NIVEL NARANJA (vigilancia reforzada):*

* *Río Cea – Valderas (2516)* → 3,72 m | 94,67 m³/s

* *Río Duerna – Velilla de la Valduerna (2520)* → 1,67 m | 61,27 m³/s

* *Río Omaña – Castro de la Lomba (2138)* → 2,41 m | 95,60 m³/s

* *Río Tuerto – Quintana del Castillo (2547)* → 1,07 m | 18,73 m³/s


🟡 *NIVEL AMARILLO (aviso):*

* *Órbigo – Santa Marina del Rey (2061):* 1,31 m | 135,60 m³/s

* *Cea – Sahagún (2073):* 1,83 m | 39,40 m³/s

* *Duerna – Santiago de la Valduerna (2713):* 2,32 m | 60,77 m³/s

* *Luna – Sena de Luna (2532):* 3,28 m | 74,87 m³/s


⚠️ Mantener precaución en riberas, puentes, pasos bajos y caminos próximos a los cauces.

Se recomienda evitar actividades recreativas en los ríos con aviso activo.




La Bañeza presenta la V Feria del Embutido y del Queso con 16 expositores y 18 establecimientos en la Ruta de la Tapa.

- El evento, que se celebrará del 24 al 26 de abril, refuerza la apuesta municipal por el sector agroalimentario y la dinamización económica...